| Наименование продукции | Ед. Изм. | Цена (руб.) | Кол-во | |
| ИММУНОЛОГИЯ |
| Тест-системы |
| Вектор-Бест (ИФА) |
| КомбиБест-ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 2) 12х8 анализов (D-0152) | наб. | 4 686,00 | | |
| КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (набор 1) 192 анализа (D-0171) | наб. | 2 706,00 | | |
| КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (набор 2) 12х8 анализов (D-0172) | наб. | 1 936,00 | | |
| Вектогеп A-IgM-стрип 12х8 анализов (D-0352) | наб. | 2 156,00 | | |
| Вектогеп A-IgG-стрип 12х8 анализов (D-0362) | наб. | 2 343,00 | | |
| HBsAg-ИФА-БЕСТ (компл. 2) 2 планш. 192 анализа (D-0543) | наб. | 3 300,00 | | |
| HBsAg-ИФА-БЕСТ (компл. 3) стрип 12х8 анализов (D-0544) | наб. | 2 541,00 | | |
| Вектогеп В-НВs-антиген-стрип (компл. 3) 12х8 анализов (D-0556) | наб. | 1 254,00 | | |
| Вектогеп В-НВs-антиген-подтверждающий тест-стрип 6х8 анализов (D-0558) | наб. | 1 551,00 | | |
| ВектоНВsAg-антитела 12х8 анализов (D-0562) | наб. | 2 365,00 | | |
| ВектоНВсAg-IgM-стрип 12х8 анализов (D-0564) | наб. | 2 013,00 | | |
| ВектоНВсAg-антитела 12х8 анализов (D-0566) | наб. | 2 035,00 | | |
| Вектогеп В-НВs-антиген-стрип 12х8 анализов (D-0584) | наб. | 1 254,00 | | |
| Вектогеп В-НВs-антиген-подтверждающий тест-стрип 6х8 анализов (D-0586) | наб. | 1 551,00 | | |
| Бест-анти-ВГС (компл. 1) 192 анализа (D-0771) | наб. | 1 650,00 | | |
| Бест-анти-ВГС (компл. 2) 12х8 анализов (D-0772) | наб. | 1 254,00 | | |
| Бест анти-ВГС – СПЕКТР (D-0774) | наб. | 2 079,00 | | |
| Бест анти-ВГС-подтверждающий тест (компл. 4), 48 анализов (D-0776) | наб. | 1 870,00 | | |
| ВектоЦМВ-IgМ 12х8 анализов (D-1552) | наб. | 2 640,00 | | |
| ВектоЦМВ-IgG-стрип 12х8 анализов (D-1554) | наб. | 2 420,00 | | |
| ВектоЦМВ-IgG-авидность 6х8 анализов (D-1558) | наб. | 3 058,00 | | |
| ВектоТоксо-IgG 12х8 анализов (D-1752) | наб. | 2 420,00 | | |
| ВектоТоксо-IgM 12х8 анализов (D-1756) | наб. | 2 640,00 | | |
| ЛюмиБест антипаллидум (комп. 2) 80 анализов (D-1812) | наб. | 2 673,00 | | |
| РекомбиБест антипаллидум-IgG 12х8 анализов (D-1852) | наб. | 1 386,00 | | |
| РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела 192 анализа (D-1855) | наб. | 1 650,00 | | |
| РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела 12х8 анализов (D-1856) | наб. | 1 276,00 | | |
| РекомбиБест антипаллидум-IgM 12х8 анализов (D-1858) | наб. | 2 046,00 | | |
| ХламиБест-IgG-стрип 12х8 анализов (D-1952) | наб. | 2 360,00 | | |
| ХламиБест-IgМ-стрип 12х8 анализов (D-1954) | наб. | 2 419,00 | | |
| ВектоХлами-антиген-стрип 12х8 анализов (D-1960) | наб. | 2 478,00 | | |
| ХламиБест C.trachomatis-IgG-стрип 12х8 анализов (D-1964) | наб. | 1 914,00 | | |
| ХламиБест C.trachomatis-IgM-стрип 12х8 анализов (D-1966) | наб. | 2 112,00 | | |
| ХламиБест С.trachomatis-IgA-стрип 12х8 анализов (D-1968) | наб. | 2 112,00 | | |
| ХламиБест cHSP60-IgG 12х8 анализов (D-1972) | наб. | 2 596,00 | | |
| ТрихомоноБест-IgG-стрип 12х8 анализов (D-2052) | наб. | 2 478,00 | | |
| ВектоВПГ-IgG-стрип (ТМБ) 12х8 анализов (D-2152) | наб. | 2 420,00 | | |
| ВектоВПГ-IgМ 12х8 анализов (D-2154) | наб. | 2 640,00 | | |
| ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность 6х8 анализов (D-2156) | наб. | 3 058,00 | | |
| ВектоВЭБ-NА-IgG 12х8 анализов (D-2170) | наб. | 2 871,00 | | |
| ВектоВЭБ-ЕА-IgG 12х8 анализов (D-2172) | наб. | 2 871,00 | | |
| ВектоВЭБ- VCА-IgM 12х8 анализов (D-2176) | наб. | 2 959,00 | | |
| ВектоВПГ-2-IgG 12х8 анализов (D-2180) | наб. | 3 157,00 | | |
| УреаплазмаБест-IgG-стрип 12х8 анализов (D-2254) | наб. | 2 497,00 | | |
| УреаплазмаБест-IgА 12х8 анализов (D-2258) | наб. | 2 497,00 | | |
| ВектоРубелла-IgG-стрип 12х8 анализов (D-2552) | наб. | 2 706,00 | | |
| ВектоРубелла-IgМ-стрип 12х8 анализов (D-2554) | наб. | 2 926,00 | | |
| ВектоРубелла-IgG-авидность 6х8 анализов (D-2556) | наб. | 3 003,00 | | |
| Тиаскар-стрип 12х8 анализов (D-2752) | наб. | 2 475,00 | | |
| Гельминты-IgG–ИФА–БЕСТ (D-3354) | наб. | 3 124,00 | | |
| Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (D-3452) | наб. | 3 410,00 | | |
| Лямблия-антитела-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (D-3552) | наб. | 2 816,00 | | |
| ХеликоБест-антитела 12х8 анализов (D-3752) | наб. | 3 025,00 | | |
| ТТГ-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Х-3952) | наб. | 2 178,00 | | |
| Т3 общий-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Х-3954) | наб. | 2 178,00 | | |
| Т4 общий-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Х-3956) | наб. | 2 178,00 | | |
| Анти-ТГ-ИФА-Бест 12х8 анализов (Х-3958) | наб. | 2 398,00 | | |
| Пролактин-ИФА-БЕСТ-стрип 12х8 анализов (Х-3960) | наб. | 2 464,00 | | |
| Т4 свободный-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Х-3962) | наб. | 2 486,00 | | |
| Кортизол-ИФА-Бест 12х8 анализов (Х-3964) | наб. | 2 475,00 | | |
| Анти ТПО-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Х-3968) | наб. | 2 530,00 | | |
| Т3 свободный-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Х-3970) | наб. | 2 596,00 | | |
| ХГЧ-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (D-4154) | наб. | 2 222,00 | | |
| Лактоферрин-ИФА-Бест 12х8 анализов (D-4156) | наб. | 2 541,00 | | |
| МикоплазмаБест-IgG 12х8 анализов (D-4352) | наб. | 2 497,00 | | |
| МикоплазмаБест-IgА 12х8 анализов (D-4358) | наб. | 2 497,00 | | |
| Кандида-IgG-стрип 12х8 анализов (D-4652) | наб. | 2 486,00 | | |
| РЭА-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Т-8454) | наб. | 2 750,00 | | |
| АФП-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Т-8456) | наб. | 2 266,00 | | |
| ПСА общий-ИФА-Бест 12х8 анализов (Т-8458) | наб. | 2 398,00 | | |
| ПСА свободный-ИФА-Бест 12х8 анализов (Т-8460) | наб. | 3 091,00 | | |
| СА-125-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Т-8466) | наб. | 3 091,00 | | |
| ТБГ-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Т-8468) | наб. | 2 992,00 | | |
| СА-19-9 ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Т-8470) | наб. | 3 201,00 | | |
| СА-15-3 ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Т-8472) | наб. | 4 130,00 | | |
| Ферритин-ИФА-БЕСТ 12х8 анализов (Т-8552) | наб. | 3 186,00 | | |
| Гамма-Интерферон-Ифа-Бест 12х8 анализов (А-8752) | наб. | 6 061,00 | | |
| ИЛ-4-ИФА-Бест 12х8 анализов (А-8754) | наб. | 6 061,00 | | |
| Альфа-ФНО-ИФА-Бест 12х8 анализов (А-8756) | наб. | 6 061,00 | | |
Вернуться назад |