| Наименование продукции | Ед. Изм. | Цена (руб.) | Кол-во | |
| Расходные материалы Medica (Медика, США) |
| Зонд пробы для EasyLyte (№2107) | шт. | 3 300,05 | | |
| Клапан растворов для ионоселективного анализатора EasyLyte (№2108) | шт. | 8 851,90 | | |
| Комплект трубок для EasyLyte (№2104) | уп. | 1 552,96 | | |
| Комплект трубок для EasyLyte Calcium (№2100) | уп. | 1 552,96 | | |
| Модуль клапана для анализатора EasySTAT (№6507) | шт. | 21 741,51 | | |
| Набор реагентов для ежедневной промывки для EasyLyte (№2118) | компл. | 2 243,90 | | |
| Набор капилляров ES capillary kit 200 капилляров + 500 заглушек (№7303) | компл. | 4 162,08 | | |
| Набор контрольных материалов для EasyLyte, 2х10мл (№2814) | наб. | 2 026,75 | | |
| Набор контрольных материалов для EasyLyte (три уровня), 3х10 мл (№2815) | наб. | 3 872,54 | | |
| Набор растворов для ежедневной очистки для EasyLyte и EasySTAT, (1х90 мл, 6х0,35 г) (№7118) | шт. | 2 243,90 | | |
| Осушитель зонда пробы для EasyLyte, 6шт. (№2323) | уп. | 1 475,32 | | |
| Осушитель пробозаборника для анализатора EasySTAT, 4шт. (№7302) | уп. | 3 455,35 | | |
| Пакет с растворами для анализатора EasySTAT (№ 7101) | шт. | 10 423,29 | | |
| Пакет с растворами Na/K для EasyLyte, 800 мл (№2120) | шт. | 7 672,70 | | |
| Пакет с растворами Na/K/Ca/pH для EasyLyte, 800 мл (№2123) | компл. | 8 577,50 | | |
| Пакет с растворами Na/K/Cl для EasyLyte, 800 мл (№2121) | шт. | 8 143,20 | | |
| Пакет с растворами Na/K/Cl/Li для EasyLyte, 800 мл (№2026) | шт. | 8 577,50 | | |
| Пакет с растворами Na/K/Li для EasyLyte, 800 мл (№2122) | шт. | 8 577,50 | | |
| Пробозаборник с осушителем для анализатора EasySTAT (№7306) | шт. | 5 901,27 | | |
| Промывочный раствор для EasyLyte, 50мл (№2309) | фл. | 940,99 | | |
| Раствор для заполнения внутренней камеры для EasyLyte, 125мл (№2492) | шт. | 1 302,91 | | |
| Раствор для проверки протекаемости для EasyLyte, 50мл (№2578) | фл. | 723,84 | | |
| Референтный электрод для EasyLyte Na/K/Ca/pH (№2152) | шт. | 5 593,31 | | |
| Референтный электрод для EasyLyte Na/K/Cl (№2103) | шт. | 5 593,31 | | |
| Референтный электрод для анализатора EasySTAT (№6204) | шт. | 7 534,51 | | |
| Сборка мембраны для референтного электрода для EasyLyte (№2258) | шт. | 2 523,57 | | |
| Стандартный раствор мочи для EasyLyte, 50мл (№2577) | шт. | 3 329,66 | | |
| Трубка перистальтического насоса для анализатора EasySTAT (№7304) | шт. | 1 785,91 | | |
| Электрод Li+ для EasyLyte (№2106) | шт. | 10 265,36 | | |
| Электрод Na+ для EasyLyte (№2102) | шт. | 7 731,92 | | |
| Электрод Na+ для EasySTAT (№7205) | шт. | 7 337,10 | | |
| Электрод К+ для EasyLyte (№2101) | шт. | 7 501,61 | | |
| Электрод К+ для EasySTAT (№7206) | шт. | 6 942,28 | | |
| Электрод рН для EasyLyte (№2151) | шт. | 8 291,25 | | |
| Электрод рН для анализатора EasySTAT (№6201) | шт. | 12 601,39 | | |
| Электрод рО2 для анализатора EasySTAT (№6203) | шт. | 12 601,39 | | |
| Электрод рСО2 для анализатора EasySTAT (№6202) | шт. | 12 601,39 | | |
| Электрод Сl- для EasyLyte (№2113) | шт. | 7 731,92 | | |
| Электрод Са++ для EasyLyte (№2150) | шт. | 7 567,41 | | |
| Электрод Са++ для EasySTAT (№7207) | шт. | 7 962,24 | | |
Вернуться назад |